
Delta DRS70L6 Series Robot Articulé Horizontal
PARAMÈTRES DU PRODUIT
- Horizontal articulated robot for diverse industrial applications
- High integration with peripheral automation components
- Fast deployment for flexible and intelligent production
- Enhances quality, productivity, and reduces labor costs
Description
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
The Delta DRS70L6 Series horizontal articulated robot is widely applied in electronics, motors, plastics, packaging, and metal industries for tasks such as locking, assembling, gluing, transferring, soldering, handling, and packaging.
With high flexibility and integration, the Delta DRS70L6 combines seamlessly with peripheral automation components such as servo systems, vision systems, and linear modules to support standalone or transfer platform operations, creating compact and highly integrated robot workstations.
The robot enables fast deployment into automated production lines, offering greater flexibility and agility, supporting intelligent production, and achieving efficient automation that improves quality, productivity, reduces labor time, and lowers personnel costs.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| Objet | DRS60LSS2BN005 | DRS70LSS2BN005 | DRS60CGSS1BN002 | DRS60LCSS1BN002 |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | DRS60LSS2BN005 | DRS70LSS2BN005 | DRS60CGSS1BN002 | DRS60LCSS1BN002 |
| Appearance | - | - | - | - |
| Working Range Diagram | - | - | - | - |
| Axes | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Max Reach | 600 mm | 700 mm | 600 mm | 600 mm |
| Rated / Max Payload | 2 kg / 3 kg | - | 5 kg / 12 kg | 5 kg / 12 kg |
| Motion Range J1 | ±135° | ±135° | ±135° | ±135° |
| Motion Range J2 | ±153° | ±153° | ±152.5° | ±152.5° |
| Motion Range J3 | 200 mm (300 mm) | - | 200 mm | 200 mm (420 mm) |
| Motion Range J4 | ±360° | ±360° | - | - |
| Max Speed J1 | 6,000 mm/s | 6,700 mm/s | 5,000 mm/s | 7,100 mm/s |
| Max Speed J2 | - | - | 1,050 mm/s | 1,180 mm/s (1,920 mm/s) |
| Max Speed J3 | 1,200 mm/s | - | 2,000 °/s | 1,025 °/s |
| Max Speed J4 | 2,400 °/s | - | - | - |
| Objet | DRS70LCSS1BN002 | DRS80LCSS1BN002 | DRS80LMSS1BN002 | DRSOLMSS1BN002 |
|---|---|---|---|---|
| Modèle | DRS70LCSS1BN002 | DRS80LCSS1BN002 | DRS80LMSS1BN002 | DRSOLMSS1BN002 |
| Appearance | - | - | - | - |
| Working Range Diagram | - | - | - | - |
| Axes | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Max Reach | 700 mm | 800 mm | 800 mm | 1,000 mm |
| Rated / Max Payload | 5 kg / 12 kg | - | 10 kg / 22 kg | - |
| Motion Range J1 | ±132° | ±132° | ±132° | ±132° |
| Motion Range J2 | ±152.5° | ±152.5° | ±152.5° | ±152.5° |
| Motion Range J3 | - | 200 mm (420 mm) | - | - |
| Motion Range J4 | ±360° | ±360° | - | - |
| Max Speed J1 | 7,700 mm/s | 8,300 mm/s | 8,820 mm/s | 8,730 mm/s |
| Max Speed J2 | 1,180 mm/s (1,920 mm/s) | - | 1,130 mm/s (1,790 mm/s) | - |
| Max Speed J3 | 1,025 °/s | - | 1,015 °/s | - |
| Max Speed J4 | - | - | - | - |
FAQ
En tant qu'entreprise intégrée de commerce et de fabrication, nous offrons une gamme complète d'alimentations Delta, y compris des alimentations à découpage, des modules d'alimentation industriels et des alimentations régulées CC, adaptées à l'automatisation industrielle et à divers équipements électroniques.
Oui. Nous fournissons des solutions personnalisées basées sur les exigences du client, y compris la tension, la puissance et les extensions fonctionnelles, avec une assistance technique professionnelle pour garantir la faisabilité.
Nous expédions nos produits par l'intermédiaire de services logistiques et de messagerie fiables, offrant un suivi complet pour garantir que les produits parviennent aux clients en toute sécurité et dans les délais impartis.
Le processus est simple : sélectionner le modèle → soumettre les exigences → confirmer la solution → organiser le paiement → livraison et conseils techniques. Nous fournissons une assistance complète pour garantir le bon déroulement de chaque étape.
Nous offrons la garantie du fabricant d'origine, la fourniture de pièces de rechange, des conseils d'utilisation, des services de maintenance et de dépannage afin de garantir un fonctionnement stable et fiable des blocs d'alimentation Delta.







