
Delta DVP-SX2 Series – DVP Slim CPU
PARAMÈTRES DU PRODUIT
- High-speed PLC with 16k steps program and 10k words data registers
- Built-in Mini USB, RS-232, RS-485 ports with MODBUS ASCII/RTU support
- Supports left/right-side DVP-S series modules for flexible expansion
- Motion control with high-speed pulse input/output and dual-axis synchronous control
Description
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
The DVP-SX2 Series Slim CPU features a program capacity of 16k steps and data registers of 10k words, offering higher processing speed than comparable PLCs.
Equipped with built-in Mini USB, RS-232, and RS-485 communication ports (master/slave), it supports standard MODBUS ASCII/RTU protocols and DVP PLC Link functionality.
The CPU provides a battery-free calendar function for up to half a month and supports left and right-side DVP-S series modules, allowing flexible module selection.
Motion control capabilities include 4 high-speed pulse outputs (2 at 100kHz, 2 at 10kHz), 8 high-speed pulse inputs (2 at 100kHz, 6 at 10kHz), and dual-axis synchronous control for linear and circular interpolation.
CHAMPS D'APPLICATION
| PID Temperature | Humidity Control | Dual-axis VFD Constant Speed Control |
|---|---|---|
| Whole-plant Temperature (Analog Signal) Monitoring |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
S Series Main PLC Units
| Nom du produit | Alimentation électrique | Type de sortie | Entrée | Sortie | Modèle | International Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV2 High Function PLC | 24VDC | Relais | 16 | 12 | DVP28SV11R2 | CE UL |
| 24VDC | Transistor | 16 | 12 | DVP28SV11T2 | ||
| 24VDC | Transistor (PNP) | 16 | 12 | DVP28SV11S2 | ||
| SV High Function PLC | 24VDC | Relais | 16 | 12 | DVP28SV11R | |
| 24VDC | Transistor | 16 | 12 | DVP28SV11T | ||
| SS2 Standard PLC | 24VDC | Relais | 8 | 6 | DVP13SS211R | CE UL |
| 24VDC | Transistor | 8 | 6 | DVP14SS211T | ||
| 24VDC | Transistor (PNP) | 8 | 4 | DVP14SS211S | ||
| SA2 Advanced PLC | 24VDC | Relais | 8 | 4 | DVP12SA211R | |
| 24VDC | Transistor | 8 | 4 | DVP12SA211T | ||
| SX2 Analog PLC | 24VDC | Relais | 8(4AI) | 4(2AO) | DVP20SX211R | |
| 24VDC | Transistor (NPN) | 8(4AI) | 4(2AO) | DVP20SX211T | ||
| 24VDC | Transistor (PNP) | 8(4AI) | 4(2AO) | DVP20SX211S | ||
| SE Network PLC | 24VDC | Relais | 8 | 6 | DVP12SE11R | CE UL |
| 24VDC | Transistor | 8 | 4 | DVP12SE11T | ||
| SE Analog PLC | 24VDC | Relais | 4(2AI) | 2(2AO) | DVP10SX11R | CE UL |
| 24VDC | Transistor | 4(2AI) | 2(2AO) | DVP10SX11T |
Série S Modules numériques/analogiques
| Nom du produit | Type de sortie | Entrée | Sortie | Modèle | International Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Module numérique | Relais | - | 6 | DVP06SN11R | CE UL |
| Module numérique | Relais | - | 6 | DVP08SN11R | |
| Module numérique | Transistor | - | 8 | DVP08SN11T | |
| Module numérique | Transistor | - | 16 | DVP16SN11T | |
| Module numérique | Relais | 4 | 4 | DVP08SP11R | |
| Module numérique | Transistor | 4 | 4 | DVP08SP11T | |
| Module numérique | - | 8 | - | DVP08SM11N | |
| Module numérique | - | 8 | - | DVP08SM10N | |
| Module numérique | Transistor (PNP) | - | 8 | DVP08SN11TS | |
| Interrupteur numérique | - | 8 | - | DVP08ST11N | |
| Module numérique | Relais | 8 | 8 | DVP16SP11R | |
| Module numérique | Transistor (PNP) | 4 | 4 | DVP08SP11TS | |
| Module numérique | Transistor (NPN) | 8 | 8 | DVP16SP11T | |
| Module numérique | Transistor (PNP) | 8 | 8 | DVP16SP11TS | |
| Module numérique | Transistor (PNP) | - | 16 | DVP16SM11TS | |
| Module numérique | - | 16 | - | DVP16SM11N | |
| Module numérique | Transistor, Socket | - | 32 | DVP32SM11TN | |
| Module numérique | Socket | 32 | - | DVP32SM11N | |
| Module E/S analogique | Voltage/Current | 4 AI | - | DVP04AD-S | CE UL |
| Module E/S analogique | Voltage/Current | - | 4 AO | DVP04DA-S | |
| Module E/S analogique | Voltage/Current | - | 2 AO | DVP02DA-S | |
| Module E/S analogique | Voltage/Current | - | 6 AO | DVP06AD-S | |
| Analog Mixed I/O | Voltage/Current | 4 AI | 2 AO | DVP06XA-S |
S Series Special / Left-side High-speed Modules
| Nom du produit | Description | Modèle | International Standard |
|---|---|---|---|
| Left-side High-speed Analog I/O | 4 analog inputs, Range: 1~5V, 0~5V, -5~5V, 0~10V, 4~20mA, 0~20mA, -20~20mA, 16-bit resolution, Single channel on/off, Conversion time 250μs/point, Line break warning | DVP04DA-SL | CE UL |
| 4 analog inputs, Range: 0~10V, -10~10V, 16-bit resolution, Single channel on/off, Conversion time 250μs/point | DVP04DA-SL | ||
| Left-side Load Cell Module | 2 load cell modules, 20-bit resolution, supports 4/6-wire sensors, measurement 0~6 mV/V | DVP02LC-SL | |
| 1 load cell module, 20-bit resolution, supports 4/6-wire sensors, measurement 0~6 mV/V | DVP01LC-SL | ||
| Module de température | 4 PT100/DT1000 inputs, resolution 0.1°C, RS-485 interface | DVP04PT-S | |
| Module de température | 4 Thermocouple inputs (J, K, R, S, T type), resolution 0.1°C, RS-485 interface | DVP04TC-S | |
| Module de positionnement | Single-axis 200kHz servo control expansion module | DVP04TC-S | |
| Module de communication | DeviceNet Slave Module | DVPDT01-S | |
| PROFIBUS DP Slave Module | DVPPF01-S | ||
| Left-side High-speed Comm Module | Ethernet 10/100 Mbps | DVPEN01-SL | |
| Maître DeviceNet 500 kbps | DVPDNET-SL | ||
| Maître CANopen 1 Mbps | DVPCOPM-SL | ||
| Esclave PROFIBUS DP 12 Mbps | DVPPF02-SL | ||
| RS-232/RS-422 Serial Module 460 kbps | DVPSCM12-S | ||
| BACnet MS/TP Slave Module 460 kbps | DVPSCM52-S | ||
| Module d'E/S à distance | RS-485 Remote I/O, compatible with S series modules | RTU-485 | |
| Ethernet Remote I/O, compatible with S series modules | RTU-EN01 | ||
| DeviceNet Remote I/O, compatible with S series modules | RTU-DNET | ||
| PROFIBUS Remote I/O, compatible with S series modules | RTU-PD01 |
FAQ
En tant qu'entreprise intégrée de commerce et de fabrication, nous offrons une gamme complète d'alimentations Delta, y compris des alimentations à découpage, des modules d'alimentation industriels et des alimentations régulées CC, adaptées à l'automatisation industrielle et à divers équipements électroniques.
Oui. Nous fournissons des solutions personnalisées basées sur les exigences du client, y compris la tension, la puissance et les extensions fonctionnelles, avec une assistance technique professionnelle pour garantir la faisabilité.
Nous expédions nos produits par l'intermédiaire de services logistiques et de messagerie fiables, offrant un suivi complet pour garantir que les produits parviennent aux clients en toute sécurité et dans les délais impartis.
Le processus est simple : sélectionner le modèle → soumettre les exigences → confirmer la solution → organiser le paiement → livraison et conseils techniques. Nous fournissons une assistance complète pour garantir le bon déroulement de chaque étape.
Nous offrons la garantie du fabricant d'origine, la fourniture de pièces de rechange, des conseils d'utilisation, des services de maintenance et de dépannage afin de garantir un fonctionnement stable et fiable des blocs d'alimentation Delta.







