
Série Delta DVP-SS2 - DVP Slim CPU
PARAMÈTRES DU PRODUIT
- Capacité de programmation de 8k pas avec 5k mots de registres de données
- Performances de l'automate à grande vitesse : LD 0,54 μs, MOV 3,4 μs
- Ports RS-232/RS-485 intégrés avec support MODBUS ASCII/RTU et PLC Link
- Contrôle de mouvement avec 4 sorties d'impulsion (10kHz) et 8 compteurs à grande vitesse
Description
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
L'unité centrale mince de la série DVP-SS2 offre une capacité de programme de 8k pas et 5k mots de registres de données, offrant des performances à grande vitesse avec LD à 0,54 μs et MOV à 3,4 μs.
Les ports de communication RS-232 et RS-485 intégrés prennent en charge la configuration maître/esclave et les protocoles MODBUS ASCII/RTU standard, ainsi que la fonctionnalité PLC Link pour l'intégration du système.
Les capacités de contrôle du mouvement comprennent 4 points de sortie d'impulsion à 10 kHz et 8 compteurs à grande vitesse (4 points à 20 kHz et 4 points à 10 kHz).
Conçu pour les applications d'automatisation de petite taille, le DVP-SS2 offre un contrôle flexible et fiable dans les installations industrielles compactes.
CHAMPS D'APPLICATION
| Equipement | Équipement (fonction) | Équipement (fonction) |
|---|---|---|
| Machine à filer | Convoyeur (contrôle de la vitesse) | Enrouleur (contrôle de la tension) |
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Unités principales de la série S
| Nom du produit | Alimentation électrique | Type de sortie | Entrée | Sortie | Modèle | Normes internationales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV2 Unité principale à haute fonction | 24VDC | Relais | 16 | 12 | DVP28SV11R2 | CE UL |
| 24VDC | Transistor | 16 | 12 | DVP28SV11T2 | ||
| 24VDC | Transistor (PNP) | 16 | 12 | DVP28SV11S2 | ||
| Unité principale haute fonction SV | 24VDC | Relais | 16 | 12 | DVP28SV11R | |
| 24VDC | Transistor | 16 | 12 | DVP28SV11T | ||
| Unité principale standard SS2 | 24VDC | Relais | 8 | 6 | DVP13SS211R | CE UL |
| 24VDC | Transistor | 8 | 6 | DVP14SS211T | ||
| 24VDC | Transistor (PNP) | 8 | 4 | DVP14SS211S | ||
| SA2 Advanced Main Unit | 24VDC | Relais | 8 | 4 | DVP12SA211R | |
| 24VDC | Transistor | 8 | 4 | DVP12SA211T | ||
| SX2 Analog Main Unit | 24VDC | Relais | 8 (4AI) | 4 (2AO) | DVP20SX211R | |
| 24VDC | Transistor (NPN) | 8 (4AI) | 4 (2AO) | DVP20SX211T | ||
| 24VDC | Transistor (PNP) | 8 (4AI) | 4 (2AO) | DVP20SX211S | ||
| Unité principale du réseau SE | 24VDC | Relais | 8 | 6 | DVP12SE11R | CE UL |
| 24VDC | Transistor | 8 | 4 | DVP12SE11T | ||
| Unité principale analogique SE | 24VDC | Relais | 4 (2AI) | 2 (2AO) | DVP10SX11R | CE UL |
| 24VDC | Transistor | 4 (2AI) | 2 (2AO) | DVP10SX11T |
Série S Modules numériques/analogiques
| Nom du produit | Type de sortie | Entrée | Sortie | Modèle | Normes internationales |
|---|---|---|---|---|---|
| Module numérique | Relais | - | 6 | DVP06SN11R | CE UL |
| Relais | - | 6 | DVP08SN11R | ||
| Transistor | - | 8 | DVP08SN11T | ||
| Transistor | - | 16 | DVP16SN11T | ||
| Relais | 4 | 4 | DVP08SP11R | ||
| Transistor | 4 | 4 | DVP08SP11T | ||
| - | 8 | - | DVP08SM11N | ||
| - | 8 | - | DVP08SM10N | ||
| Transistor (PNP) | - | 8 | DVP08SN11TS | ||
| Interrupteur numérique | - | 8 | - | DVP08ST11N | |
| Relais | 8 | 8 | DVP16SP11R | ||
| Transistor (PNP) | 4 | 4 | DVP08SP11TS | ||
| Transistor (NPN) | 8 | 8 | DVP16SP11T | ||
| Transistor (PNP) | 8 | 8 | DVP16SP11TS | ||
| Transistor (PNP) | - | 16 | DVP16SM11TS | ||
| - | 16 | - | DVP16SM11N | ||
| Transistor (avec bornier) | - | 32 | DVP32SM11TN | ||
| Bornier | 32 | - | DVP32SM11N | ||
| Module E/S analogique | - | 4 AI (-10V~+10V / -20mA~+20mA) | - | DVP04AD-S | CE UL |
| 4 AO (0~10V / 0~20mA) | - | DVP04DA-S | |||
| 2 AO (0~10V / 0~20mA) | - | DVP02DA-S | |||
| 6 AO (-10V~+10V / -20mA~+20mA) | - | DVP06AD-S | |||
| E/S analogiques mixtes à 6 canaux | - | 4 AI / 2 AO | DVP06XA-S |
Série S Modules à grande vitesse spéciaux / côté gauche
| Nom du produit | Description | Modèle | Normes internationales |
|---|---|---|---|
| Module d'E/S analogiques haute vitesse côté gauche | 4 canaux AI ; gammes de signaux : 1~5V, 0~5V, -5~5V, 0~10V, 4~20mA, 0~20mA, -20~20mA ; résolution 16 bits ; on/off par canal ; temps de conversion : 250 μs/point ; alarme de fil ouvert. | DVP04DA-SL | CE UL |
| 4 canaux AI ; 0~10V, -10~10V ; résolution 16 bits ; temps de conversion : 250 μs/point | DVP04DA-SL | ||
| Module de cellule de charge à grande vitesse du côté gauche | 2 canaux de cellule de charge ; résolution de 20 bits ; supporte les cellules de charge à 4/6 fils ; plage de mesure 0~6mV/V | DVP02LC-SL | |
| 1 canal de cellule de charge ; résolution de 20 bits ; supporte les cellules de charge à 4/6 fils ; plage de mesure 0~6mV/V | DVP01LC-SL | ||
| Module de température | 4 entrées PT100 / DT1000 ; résolution de 0,1°C ; interface RS-485 | DVP04PT-S | |
| 4 entrées thermocouple (types J, K, R, S, T) ; résolution de 0,1°C ; interface RS-485 | DVP04TC-S | ||
| Module de positionnement | Extension du servopositionnement mono-axe 200kHz | DVP04TC-S | |
| Module de communication | Esclave DeviceNet | DVPDT01-S | |
| Esclave PROFIBUS DP | DVPPF01-S | ||
| Module de communication haute vitesse côté gauche | Ethernet 10/100 Mbps | DVPEN01-SL | |
| Maître DeviceNet 500 kbps | DVPDNET-SL | ||
| Maître CANopen 1 Mbps | DVPCOPM-SL | ||
| Esclave PROFIBUS DP 12 Mbps | DVPPF02-SL | ||
| Module série RS-232 / RS-422 460 kbps | DVPSCM12-S | ||
| Esclave BACnet MS/TP 460 kbps | DVPSCM52-S | ||
| Module d'E/S à distance | E/S à distance RS-485 (se connecte aux E/S de la série S) | RTU-485 | |
| E/S à distance Ethernet (se connecte aux E/S de la série S) | RTU-EN01 | ||
| E/S à distance DeviceNet | RTU-DNET | ||
| PROFIBUS E/S à distance | RTU-PD01 |
FAQ
En tant qu'entreprise intégrée de commerce et de fabrication, nous offrons une gamme complète d'alimentations Delta, y compris des alimentations à découpage, des modules d'alimentation industriels et des alimentations régulées CC, adaptées à l'automatisation industrielle et à divers équipements électroniques.
Oui. Nous fournissons des solutions personnalisées basées sur les exigences du client, y compris la tension, la puissance et les extensions fonctionnelles, avec une assistance technique professionnelle pour garantir la faisabilité.
Nous expédions nos produits par l'intermédiaire de services logistiques et de messagerie fiables, offrant un suivi complet pour garantir que les produits parviennent aux clients en toute sécurité et dans les délais impartis.
Le processus est simple : sélectionner le modèle → soumettre les exigences → confirmer la solution → organiser le paiement → livraison et conseils techniques. Nous fournissons une assistance complète pour garantir le bon déroulement de chaque étape.
Nous offrons la garantie du fabricant d'origine, la fourniture de pièces de rechange, des conseils d'utilisation, des services de maintenance et de dépannage afin de garantir un fonctionnement stable et fiable des blocs d'alimentation Delta.







