
Delta DRS70L6 Series Horizontal Articulated Robot
PARÁMETROS DEL PRODUCTO
- Horizontal articulated robot for diverse industrial applications
- High integration with peripheral automation components
- Fast deployment for flexible and intelligent production
- Enhances quality, productivity, and reduces labor costs
Descripción
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
The Delta DRS70L6 Series horizontal articulated robot is widely applied in electronics, motors, plastics, packaging, and metal industries for tasks such as locking, assembling, gluing, transferring, soldering, handling, and packaging.
With high flexibility and integration, the Delta DRS70L6 combines seamlessly with peripheral automation components such as servo systems, vision systems, and linear modules to support standalone or transfer platform operations, creating compact and highly integrated robot workstations.
The robot enables fast deployment into automated production lines, offering greater flexibility and agility, supporting intelligent production, and achieving efficient automation that improves quality, productivity, reduces labor time, and lowers personnel costs.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Artículo | DRS60LSS2BN005 | DRS70LSS2BN005 | DRS60CGSS1BN002 | DRS60LCSS1BN002 |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | DRS60LSS2BN005 | DRS70LSS2BN005 | DRS60CGSS1BN002 | DRS60LCSS1BN002 |
| Appearance | - | - | - | - |
| Working Range Diagram | - | - | - | - |
| Axes | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Max Reach | 600 mm | 700 mm | 600 mm | 600 mm |
| Rated / Max Payload | 2 kg / 3 kg | - | 5 kg / 12 kg | 5 kg / 12 kg |
| Motion Range J1 | ±135° | ±135° | ±135° | ±135° |
| Motion Range J2 | ±153° | ±153° | ±152.5° | ±152.5° |
| Motion Range J3 | 200 mm (300 mm) | - | 200 mm | 200 mm (420 mm) |
| Motion Range J4 | ±360° | ±360° | - | - |
| Max Speed J1 | 6,000 mm/s | 6,700 mm/s | 5,000 mm/s | 7,100 mm/s |
| Max Speed J2 | - | - | 1,050 mm/s | 1,180 mm/s (1,920 mm/s) |
| Max Speed J3 | 1,200 mm/s | - | 2,000 °/s | 1,025 °/s |
| Max Speed J4 | 2,400 °/s | - | - | - |
| Artículo | DRS70LCSS1BN002 | DRS80LCSS1BN002 | DRS80LMSS1BN002 | DRSOLMSS1BN002 |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | DRS70LCSS1BN002 | DRS80LCSS1BN002 | DRS80LMSS1BN002 | DRSOLMSS1BN002 |
| Appearance | - | - | - | - |
| Working Range Diagram | - | - | - | - |
| Axes | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Max Reach | 700 mm | 800 mm | 800 mm | 1,000 mm |
| Rated / Max Payload | 5 kg / 12 kg | - | 10 kg / 22 kg | - |
| Motion Range J1 | ±132° | ±132° | ±132° | ±132° |
| Motion Range J2 | ±152.5° | ±152.5° | ±152.5° | ±152.5° |
| Motion Range J3 | - | 200 mm (420 mm) | - | - |
| Motion Range J4 | ±360° | ±360° | - | - |
| Max Speed J1 | 7,700 mm/s | 8,300 mm/s | 8,820 mm/s | 8,730 mm/s |
| Max Speed J2 | 1,180 mm/s (1,920 mm/s) | - | 1,130 mm/s (1,790 mm/s) | - |
| Max Speed J3 | 1,025 °/s | - | 1,015 °/s | - |
| Max Speed J4 | - | - | - | - |
Preguntas frecuentes
Como empresa integrada de comercio y fabricación, ofrecemos una gama completa de fuentes de alimentación Delta, incluidas fuentes de alimentación conmutadas, módulos de alimentación industrial y fuentes de alimentación reguladas de CC, adecuadas para la automatización industrial y diversos equipos electrónicos.
Sí. Proporcionamos soluciones personalizadas basadas en los requisitos del cliente, incluidos voltaje, potencia y ampliaciones funcionales, con asistencia técnica profesional para garantizar la viabilidad.
Realizamos los envíos a través de servicios logísticos y de mensajería fiables, que ofrecen un seguimiento completo para garantizar que los productos llegan a los clientes de forma segura y puntual.
El proceso es sencillo: seleccione el modelo → envíe los requisitos → confirme la solución → organice el pago → entrega y orientación técnica. Proporcionamos asistencia completa para garantizar que cada paso se complete sin problemas.
Ofrecemos garantía del fabricante original, suministro de piezas de repuesto, orientación sobre el funcionamiento, mantenimiento y servicios de resolución de problemas para garantizar que las fuentes de alimentación Delta funcionen de forma estable y fiable.







