
Delta DVP-SX2 Series – DVP Slim CPU
PARÁMETROS DEL PRODUCTO
- High-speed PLC with 16k steps program and 10k words data registers
- Built-in Mini USB, RS-232, RS-485 ports with MODBUS ASCII/RTU support
- Supports left/right-side DVP-S series modules for flexible expansion
- Motion control with high-speed pulse input/output and dual-axis synchronous control
Descripción
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
The DVP-SX2 Series Slim CPU features a program capacity of 16k steps and data registers of 10k words, offering higher processing speed than comparable PLCs.
Equipped with built-in Mini USB, RS-232, and RS-485 communication ports (master/slave), it supports standard MODBUS ASCII/RTU protocols and DVP PLC Link functionality.
The CPU provides a battery-free calendar function for up to half a month and supports left and right-side DVP-S series modules, allowing flexible module selection.
Motion control capabilities include 4 high-speed pulse outputs (2 at 100kHz, 2 at 10kHz), 8 high-speed pulse inputs (2 at 100kHz, 6 at 10kHz), and dual-axis synchronous control for linear and circular interpolation.
CAMPOS DE APLICACIÓN
| PID Temperature | Humidity Control | Dual-axis VFD Constant Speed Control |
|---|---|---|
| Whole-plant Temperature (Analog Signal) Monitoring |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
S Series Main PLC Units
| Nombre del producto | Fuente de alimentación | Tipo de salida | Entrada | Salida | Modelo | International Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV2 High Function PLC | 24VDC | Relé | 16 | 12 | DVP28SV11R2 | CE UL |
| 24VDC | Transistor | 16 | 12 | DVP28SV11T2 | ||
| 24VDC | Transistor (PNP) | 16 | 12 | DVP28SV11S2 | ||
| SV High Function PLC | 24VDC | Relé | 16 | 12 | DVP28SV11R | |
| 24VDC | Transistor | 16 | 12 | DVP28SV11T | ||
| SS2 Standard PLC | 24VDC | Relé | 8 | 6 | DVP13SS211R | CE UL |
| 24VDC | Transistor | 8 | 6 | DVP14SS211T | ||
| 24VDC | Transistor (PNP) | 8 | 4 | DVP14SS211S | ||
| SA2 Advanced PLC | 24VDC | Relé | 8 | 4 | DVP12SA211R | |
| 24VDC | Transistor | 8 | 4 | DVP12SA211T | ||
| SX2 Analog PLC | 24VDC | Relé | 8(4AI) | 4(2AO) | DVP20SX211R | |
| 24VDC | Transistor (NPN) | 8(4AI) | 4(2AO) | DVP20SX211T | ||
| 24VDC | Transistor (PNP) | 8(4AI) | 4(2AO) | DVP20SX211S | ||
| SE Network PLC | 24VDC | Relé | 8 | 6 | DVP12SE11R | CE UL |
| 24VDC | Transistor | 8 | 4 | DVP12SE11T | ||
| SE Analog PLC | 24VDC | Relé | 4(2AI) | 2(2AO) | DVP10SX11R | CE UL |
| 24VDC | Transistor | 4(2AI) | 2(2AO) | DVP10SX11T |
Módulos digitales / analógicos de la serie S
| Nombre del producto | Tipo de salida | Entrada | Salida | Modelo | International Standard |
|---|---|---|---|---|---|
| Módulo digital | Relé | - | 6 | DVP06SN11R | CE UL |
| Módulo digital | Relé | - | 6 | DVP08SN11R | |
| Módulo digital | Transistor | - | 8 | DVP08SN11T | |
| Módulo digital | Transistor | - | 16 | DVP16SN11T | |
| Módulo digital | Relé | 4 | 4 | DVP08SP11R | |
| Módulo digital | Transistor | 4 | 4 | DVP08SP11T | |
| Módulo digital | - | 8 | - | DVP08SM11N | |
| Módulo digital | - | 8 | - | DVP08SM10N | |
| Módulo digital | Transistor (PNP) | - | 8 | DVP08SN11TS | |
| Conmutador digital | - | 8 | - | DVP08ST11N | |
| Módulo digital | Relé | 8 | 8 | DVP16SP11R | |
| Módulo digital | Transistor (PNP) | 4 | 4 | DVP08SP11TS | |
| Módulo digital | Transistor (NPN) | 8 | 8 | DVP16SP11T | |
| Módulo digital | Transistor (PNP) | 8 | 8 | DVP16SP11TS | |
| Módulo digital | Transistor (PNP) | - | 16 | DVP16SM11TS | |
| Módulo digital | - | 16 | - | DVP16SM11N | |
| Módulo digital | Transistor, Socket | - | 32 | DVP32SM11TN | |
| Módulo digital | Socket | 32 | - | DVP32SM11N | |
| Módulo de E/S analógicas | Voltage/Current | 4 AI | - | DVP04AD-S | CE UL |
| Módulo de E/S analógicas | Voltage/Current | - | 4 AO | DVP04DA-S | |
| Módulo de E/S analógicas | Voltage/Current | - | 2 AO | DVP02DA-S | |
| Módulo de E/S analógicas | Voltage/Current | - | 6 AO | DVP06AD-S | |
| Analog Mixed I/O | Voltage/Current | 4 AI | 2 AO | DVP06XA-S |
S Series Special / Left-side High-speed Modules
| Nombre del producto | Descripción | Modelo | International Standard |
|---|---|---|---|
| Left-side High-speed Analog I/O | 4 analog inputs, Range: 1~5V, 0~5V, -5~5V, 0~10V, 4~20mA, 0~20mA, -20~20mA, 16-bit resolution, Single channel on/off, Conversion time 250μs/point, Line break warning | DVP04DA-SL | CE UL |
| 4 analog inputs, Range: 0~10V, -10~10V, 16-bit resolution, Single channel on/off, Conversion time 250μs/point | DVP04DA-SL | ||
| Left-side Load Cell Module | 2 load cell modules, 20-bit resolution, supports 4/6-wire sensors, measurement 0~6 mV/V | DVP02LC-SL | |
| 1 load cell module, 20-bit resolution, supports 4/6-wire sensors, measurement 0~6 mV/V | DVP01LC-SL | ||
| Módulo de temperatura | 4 PT100/DT1000 inputs, resolution 0.1°C, RS-485 interface | DVP04PT-S | |
| Módulo de temperatura | 4 Thermocouple inputs (J, K, R, S, T type), resolution 0.1°C, RS-485 interface | DVP04TC-S | |
| Módulo de posicionamiento | Single-axis 200kHz servo control expansion module | DVP04TC-S | |
| Módulo de comunicación | DeviceNet Slave Module | DVPDT01-S | |
| PROFIBUS DP Slave Module | DVPPF01-S | ||
| Left-side High-speed Comm Module | Ethernet 10/100 Mbps | DVPEN01-SL | |
| Maestro DeviceNet 500 kbps | DVPDNET-SL | ||
| CANopen Maestro 1 Mbps | DVPCOPM-SL | ||
| PROFIBUS DP Esclavo 12 Mbps | DVPPF02-SL | ||
| RS-232/RS-422 Serial Module 460 kbps | DVPSCM12-S | ||
| BACnet MS/TP Slave Module 460 kbps | DVPSCM52-S | ||
| Módulo de E/S remotas | RS-485 Remote I/O, compatible with S series modules | RTU-485 | |
| Ethernet Remote I/O, compatible with S series modules | RTU-EN01 | ||
| DeviceNet Remote I/O, compatible with S series modules | RTU-DNET | ||
| PROFIBUS Remote I/O, compatible with S series modules | RTU-PD01 |
Preguntas frecuentes
Como empresa integrada de comercio y fabricación, ofrecemos una gama completa de fuentes de alimentación Delta, incluidas fuentes de alimentación conmutadas, módulos de alimentación industrial y fuentes de alimentación reguladas de CC, adecuadas para la automatización industrial y diversos equipos electrónicos.
Sí. Proporcionamos soluciones personalizadas basadas en los requisitos del cliente, incluidos voltaje, potencia y ampliaciones funcionales, con asistencia técnica profesional para garantizar la viabilidad.
Realizamos los envíos a través de servicios logísticos y de mensajería fiables, que ofrecen un seguimiento completo para garantizar que los productos llegan a los clientes de forma segura y puntual.
El proceso es sencillo: seleccione el modelo → envíe los requisitos → confirme la solución → organice el pago → entrega y orientación técnica. Proporcionamos asistencia completa para garantizar que cada paso se complete sin problemas.
Ofrecemos garantía del fabricante original, suministro de piezas de repuesto, orientación sobre el funcionamiento, mantenimiento y servicios de resolución de problemas para garantizar que las fuentes de alimentación Delta funcionen de forma estable y fiable.







