
Delta DRS30L3 Series Horizontal Articulated Robot
PARÁMETROS DEL PRODUCTO
- Horizontal articulated robot for versatile industrial tasks
- High integration with peripheral automation components
- Quick deployment for flexible and intelligent production
- Superior speed, repeatability, linearity, and verticality performance
Descripción
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
The Delta DRS30L3 Series horizontal articulated robot is suitable for electronics, motors, plastics, packaging, and metal industries for component insertion, screwing, assembly, gluing, transfer, soldering, handling, and packaging applications.
With high flexibility and integration, the DRS30L3 robot works with peripheral automation components such as servo systems, vision systems, and linear modules, supporting standalone or transfer platform operations, multi-model mixed production, and fast process reconfiguration while maintaining consistent quality.
The DRS30L3 robot allows easy and quick deployment into automated production lines, enhancing flexibility, enabling intelligent production, and achieving efficient automation to improve quality, productivity, and labor efficiency.
CAMPOS DE APLICACIÓN
| Industry Applications | Functions |
|---|---|
| Consumer electronics, electric motors, rubber & plastics, packaging, metal products | Insertion, screw fastening, assembly, dispensing, soldering, material handling, stacking, inspection |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Modelo | DRS30L3SS1BN002 | DRS40L3SS1BN002 | DRS40L3SCH1BN002 | DRS40C4SS1BN002 | DRS60L3SS1BN002 | DRS40L3SSADN003 / DRS40L3SSMDN002 / DRS40L3SSFDN003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Axes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mounting | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
| Max Reach | 300 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 600 mm | 400 mm |
| Rated/Max Load | 1 kg / 3 kg | 1 kg / 3 kg | 1 kg / 3 kg | 1 kg / 4 kg | 1 kg / 3 kg | 1 kg / 3 kg |
| Motor Power-J1 | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W |
| Motor Power-J2 | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W | 200 W |
| Motor Power-J3 | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W |
| Motor Power-J4 | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W |
| Max Speed-J1+J2 | 4,058 mm/s | 4,710 mm/s | 4,710 mm/s | 4,000 mm/s | 4,050 mm/s | 4,710 mm/s |
| Max Speed-J3 | 1,250 mm/s | 1,250 mm/s | 1,250 mm/s | 1,100 mm/s | 1,250 mm/s | 1,250 mm/s |
| Max Speed-J4 | 1,875 °/s | 1,875 °/s | 625 °/s | 1,875 °/s | 1,875 °/s | 1,875 °/s |
| Motion Range-J1 | ±130° | ±130° | ±130° | ±130° | ±114° | ±130° |
| Motion Range-J2 | ±145° | ±146.6° | ±146.6° | ±146.6° | ±148° | ±146.6° |
| Motion Range-J3 | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Motion Range-J4 | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° | ±360° |
| Std Cycle Time* | 0.39 s | 0.42 s | 0.42 s | 0.5 s | 0.72 s | 0.42 s |
| Repeatability-J1+J2 | ±0.01 mm | ±0.01 mm | ±0.01 mm | ±0.015 mm | ±0.015 mm | ±0.01 mm |
| Repeatability-J3 | ±0.01 mm | ±0.01 mm | ±0.01 mm | ±0.01 mm | ±0.01 mm | ±0.01 mm |
| Repeatability-J4 | ±0.01 ° | ±0.01 ° | ±0.01 ° | ±0.015 ° | ±0.01 ° | ±0.01 ° |
| Rated/Max Down Force (J3) | 100 N / 250 N | 100 N / 250 N | 100 N / 250 N | 100 N / 250 N | 100 N / 250 N | 100 N / 250 N |
| Allowable Inertia-Rated | 0.0091 kg·m² | 0.0091 kg·m² | 0.055 kg·m² | 0.005 kg·m² | 0.0091 kg·m² | 0.0091 kg·m² |
| Allowable Inertia-Max | 0.075 kg·m² | 0.075 kg·m² | 0.45 kg·m² | 0.05 kg·m² | 0.075 kg·m² | 0.075 kg·m² |
| Customer Cable Connector | 15 Pin D-Sub | 15 Pin D-Sub | 15 Pin D-Sub | 15 Pin D-Sub | 15 Pin D-Sub | 15 Pin D-Sub |
| Customer Air Tube | ∅4 mm×2, ∅6 mm×1 | ∅4 mm×2, ∅6 mm×1 | ∅4 mm×2, ∅6 mm×1 | ∅4 mm×2, ∅6 mm×1 | ∅4 mm×2, ∅6 mm×1 | ∅4 mm×1, ∅6 mm×2 |
| Weight | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 16 kg | 22 kg | 16 kg |
| Controller | DCS-1D00 | DCS-1D00 | DCS-1D00 | DCS-1D00 | DCS-1D00 | DCS-1B00-CA**, DCS-1B00-UA** |
| Ambient Temp | 5℃-40℃ | 5℃-40℃ | 5℃-40℃ | 5℃-40℃ | 5℃-40℃ | 5℃-40℃ |
| Storage Temp | -25℃~55℃ | -25℃~55℃ | -25℃~55℃ | -25℃~55℃ | -25℃~55℃ | -25℃~55℃ |
| Humidity | 0-90% RH (non-condensing) | 0-90% RH (non-condensing) | 0-90% RH (non-condensing) | 0-90% RH (non-condensing) | 0-90% RH (non-condensing) | 0-90% RH (non-condensing) |
Preguntas frecuentes
Como empresa integrada de comercio y fabricación, ofrecemos una gama completa de fuentes de alimentación Delta, incluidas fuentes de alimentación conmutadas, módulos de alimentación industrial y fuentes de alimentación reguladas de CC, adecuadas para la automatización industrial y diversos equipos electrónicos.
Sí. Proporcionamos soluciones personalizadas basadas en los requisitos del cliente, incluidos voltaje, potencia y ampliaciones funcionales, con asistencia técnica profesional para garantizar la viabilidad.
Realizamos los envíos a través de servicios logísticos y de mensajería fiables, que ofrecen un seguimiento completo para garantizar que los productos llegan a los clientes de forma segura y puntual.
El proceso es sencillo: seleccione el modelo → envíe los requisitos → confirme la solución → organice el pago → entrega y orientación técnica. Proporcionamos asistencia completa para garantizar que cada paso se complete sin problemas.
Ofrecemos garantía del fabricante original, suministro de piezas de repuesto, orientación sobre el funcionamiento, mantenimiento y servicios de resolución de problemas para garantizar que las fuentes de alimentación Delta funcionen de forma estable y fiable.







